你的位置:首頁 >> 普通高考 >> 藝術(shù)統(tǒng)考 >> 正文
2021年湖北省藝術(shù)統(tǒng)考(非美術(shù))一分一段表 (舞蹈學類)
來源:湖北省教育考試院 日期:2021/1/30
科類代碼 | 科類名稱 | 分數(shù) | 人數(shù) | 累計人數(shù) |
3 | 舞蹈學類 | 263分及以上 | 53 | 53 |
3 | 舞蹈學類 | 262 | 4 | 57 |
3 | 舞蹈學類 | 261 | 6 | 63 |
3 | 舞蹈學類 | 260 | 6 | 69 |
3 | 舞蹈學類 | 259 | 13 | 82 |
3 | 舞蹈學類 | 258 | 8 | 90 |
3 | 舞蹈學類 | 257 | 5 | 95 |
3 | 舞蹈學類 | 256 | 8 | 103 |
3 | 舞蹈學類 | 255 | 10 | 113 |
3 | 舞蹈學類 | 254 | 13 | 126 |
3 | 舞蹈學類 | 253 | 13 | 139 |
3 | 舞蹈學類 | 252 | 14 | 153 |
3 | 舞蹈學類 | 251 | 10 | 163 |
3 | 舞蹈學類 | 250 | 13 | 176 |
3 | 舞蹈學類 | 249 | 13 | 189 |
3 | 舞蹈學類 | 248 | 17 | 206 |
3 | 舞蹈學類 | 247 | 20 | 226 |
3 | 舞蹈學類 | 246 | 15 | 241 |
3 | 舞蹈學類 | 245 | 19 | 260 |
3 | 舞蹈學類 | 244 | 20 | 280 |
3 | 舞蹈學類 | 243 | 23 | 303 |
3 | 舞蹈學類 | 242 | 22 | 325 |
3 | 舞蹈學類 | 241 | 20 | 345 |
3 | 舞蹈學類 | 240 | 32 | 377 |
3 | 舞蹈學類 | 239 | 28 | 405 |
3 | 舞蹈學類 | 238 | 38 | 443 |
3 | 舞蹈學類 | 237 | 26 | 469 |
3 | 舞蹈學類 | 236 | 39 | 508 |
3 | 舞蹈學類 | 235 | 31 | 539 |
3 | 舞蹈學類 | 234 | 26 | 565 |
3 | 舞蹈學類 | 233 | 38 | 603 |
3 | 舞蹈學類 | 232 | 25 | 628 |
3 | 舞蹈學類 | 231 | 34 | 662 |
3 | 舞蹈學類 | 230 | 43 | 705 |
3 | 舞蹈學類 | 229 | 32 | 737 |
3 | 舞蹈學類 | 228 | 26 | 763 |
3 | 舞蹈學類 | 227 | 29 | 792 |
3 | 舞蹈學類 | 226 | 31 | 823 |
3 | 舞蹈學類 | 225 | 33 | 856 |
3 | 舞蹈學類 | 224 | 35 | 891 |
3 | 舞蹈學類 | 223 | 49 | 940 |
3 | 舞蹈學類 | 222 | 35 | 975 |
3 | 舞蹈學類 | 221 | 45 | 1020 |
3 | 舞蹈學類 | 220 | 22 | 1042 |
3 | 舞蹈學類 | 219 | 37 | 1079 |
3 | 舞蹈學類 | 218 | 26 | 1105 |
3 | 舞蹈學類 | 217 | 31 | 1136 |
3 | 舞蹈學類 | 216 | 31 | 1167 |
3 | 舞蹈學類 | 215 | 25 | 1192 |
3 | 舞蹈學類 | 214 | 29 | 1221 |
3 | 舞蹈學類 | 213 | 27 | 1248 |
3 | 舞蹈學類 | 212 | 25 | 1273 |
3 | 舞蹈學類 | 211 | 17 | 1290 |
3 | 舞蹈學類 | 210 | 27 | 1317 |
3 | 舞蹈學類 | 209 | 30 | 1347 |
3 | 舞蹈學類 | 208 | 16 | 1363 |
3 | 舞蹈學類 | 207 | 26 | 1389 |
3 | 舞蹈學類 | 206 | 21 | 1410 |
3 | 舞蹈學類 | 205 | 18 | 1428 |
3 | 舞蹈學類 | 204 | 18 | 1446 |
3 | 舞蹈學類 | 203 | 16 | 1462 |
3 | 舞蹈學類 | 202 | 12 | 1474 |
3 | 舞蹈學類 | 201 | 16 | 1490 |
3 | 舞蹈學類 | 200 | 13 | 1503 |
3 | 舞蹈學類 | 199 | 8 | 1511 |
3 | 舞蹈學類 | 198 | 12 | 1523 |
3 | 舞蹈學類 | 197 | 6 | 1529 |
3 | 舞蹈學類 | 196 | 17 | 1546 |
3 | 舞蹈學類 | 195 | 15 | 1561 |
3 | 舞蹈學類 | 194 | 5 | 1566 |
3 | 舞蹈學類 | 193 | 3 | 1569 |
3 | 舞蹈學類 | 192 | 16 | 1585 |
3 | 舞蹈學類 | 191 | 6 | 1591 |
3 | 舞蹈學類 | 190 | 6 | 1597 |
3 | 舞蹈學類 | 189 | 4 | 1601 |
3 | 舞蹈學類 | 188 | 3 | 1604 |
3 | 舞蹈學類 | 187 | 3 | 1607 |
3 | 舞蹈學類 | 186 | 2 | 1609 |
3 | 舞蹈學類 | 185 | 2 | 1611 |
3 | 舞蹈學類 | 184 | 5 | 1616 |
3 | 舞蹈學類 | 183 | 3 | 1619 |
3 | 舞蹈學類 | 182 | 1 | 1620 |
3 | 舞蹈學類 | 181 | 4 | 1624 |
3 | 舞蹈學類 | 180 | 1 | 1625 |
3 | 舞蹈學類 | 179 | 4 | 1629 |
3 | 舞蹈學類 | 178 | 3 | 1632 |
3 | 舞蹈學類 | 177 | 4 | 1636 |
3 | 舞蹈學類 | 176 | 3 | 1639 |
3 | 舞蹈學類 | 175 | 2 | 1641 |
3 | 舞蹈學類 | 174 | 1 | 1642 |
3 | 舞蹈學類 | 173 | 2 | 1644 |
3 | 舞蹈學類 | 172 | 2 | 1646 |
3 | 舞蹈學類 | 171 | 2 | 1648 |
3 | 舞蹈學類 | 170 | 1 | 1649 |
3 | 舞蹈學類 | 169 | 1 | 1650 |
3 | 舞蹈學類 | 168 | 1 | 1651 |
3 | 舞蹈學類 | 167 | 4 | 1655 |
3 | 舞蹈學類 | 166 | 2 | 1657 |
3 | 舞蹈學類 | 164 | 1 | 1658 |
3 | 舞蹈學類 | 162 | 1 | 1659 |
3 | 舞蹈學類 | 158 | 1 | 1660 |
3 | 舞蹈學類 | 154 | 1 | 1661 |
3 | 舞蹈學類 | 137 | 2 | 1663 |
3 | 舞蹈學類 | 43 | 1 | 1664 |
3 | 舞蹈學類 | 25 | 1 | 1665 |
3 | 舞蹈學類 | 18 | 1 | 1666 |
3 | 舞蹈學類 | 0 | 6 | 1672 |
- 深入學習宣傳習近平法治思想
- 切實把習近平法治思想貫徹落...
- 推進中國特色社會主義政治制
- 法治強則國強(金臺銳評·全
- 中國共產(chǎn)黨依憲執(zhí)政的實踐探
- 中央和國家機關(guān)工委印發(fā)《關(guān)...
- 高遠務(wù)實的時代擘畫——黨的
- 中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和...
- 全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大
- 湖北省紀委監(jiān)委出臺《關(guān)于鼓...
- 為擔當作為者撐起廣闊藍天—
- 慶祝黨的生日,習近平這樣安
- 充分認識頒布實施民法典重大...
- 政府工作報告
- 中辦印發(fā)《通知》 持續(xù)解決...
- 習近平:堅決打贏疫情防控的
- 習近平主持召開中央全面依法
- 面對嚴峻斗爭,習近平這樣論
- 中共中央印發(fā)《關(guān)于加強黨的...
- 中央和國家機關(guān)工委通知強調(diào)...
- 習近平:一以貫之全面從嚴治...
- 中央組織部印發(fā)《黨委(黨組...
- 中共中央印發(fā)《中國共產(chǎn)黨黨...
- 習近平:堅持和完善中國特色...
- 中共中央關(guān)于堅持和完善中國...
- 慶祝改革開放40周年專欄
- “大就要有大的樣子”——獻
- 王滬寧:乘新時代東風 放飛
- 汪洋:切實加強政協(xié)系統(tǒng)黨的...
- 人民日報社論:向人類最偉大
- 習近平在紀念馬克思誕辰200
- 權(quán)威論壇:馬克思主義依然深
- 任仲平:他的英名和事業(yè)永世...
- 紀念馬克思誕辰200周年大會...
- 國辦印發(fā)《2018年政務(wù)公開工