2018年湖北省美術(shù)統(tǒng)考一分一段表

發(fā)布日期:2018/1/2 來源:湖北省教育考試院
分?jǐn)?shù) 人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
255分及以上 118 118
254 34 152
253 45 197
252 37 234
251 12 246
250 25 271
249 63 334
248 62 396
247 45 441
246 26 467
245 38 505
244 105 610
243 141 751
242 77 828
241 31 859
240 61 920
239 163 1083
238 232 1315
237 122 1437
236 47 1484
235 85 1569
234 251 1820
233 310 2130
232 204 2334
231 66 2400
230 110 2510
229 279 2789
228 419 3208
227 250 3458
226 85 3543
225 92 3635
224 377 4012
223 474 4486
222 340 4826
221 113 4939
220 118 5057
219 369 5426
218 595 6021
217 357 6378
216 146 6524
215 111 6635
214 429 7064
213 588 7652
212 414 8066
211 126 8192
210 77 8269
209 369 8638
208 647 9285
207 405 9690
206 157 9847
205 104 9951
204 318 10269
203 489 10758
202 426 11184
201 154 11338
200 87 11425
199 312 11737
198 479 12216
197 402 12618
196 154 12772
195 66 12838
194 228 13066
193 374 13440
192 375 13815
191 140 13955
190 59 14014
189 180 14194
188 329 14523
187 339 14862
186 148 15010
185 38 15048
184 128 15176
183 262 15438
182 271 15709
181 98 15807
180 39 15846
179 84 15930
178 208 16138
177 196 16334
176 101 16435
175 31 16466
174 74 16540
173 152 16692
172 140 16832
171 49 16881
170 23 16904
169 59 16963
168 142 17105
167 118 17223
166 49 17272
165 13 17285
164 42 17327
163 90 17417
162 64 17481
161 19 17500
160 8 17508
159 30 17538
158 47 17585
157 46 17631
156 25 17656
155 7 17663
154 27 17690
153 27 17717
152 25 17742
151 13 17755
150 2 17757
149 13 17770
148 22 17792
147 15 17807
146 7 17814
145 2 17816
144 3 17819
143 9 17828
142 11 17839
141 3 17842
140 2 17844
139 2 17846
138 1 17847
136 4 17851
135 1 17852
134 4 17856
133 3 17859
132 1 17860
131 1 17861
130 2 17863
129 2 17865
128 1 17866
127 1 17867
126 1 17868
125 1 17869
124 1 17870
123 1 17871
122 1 17872
121 3 17875
120 3 17878
117 1 17879
114 1 17880
112 1 17881
111 1 17882
106 1 17883
105 1 17884
104 1 17885
68 1 17886
39 1 17887
20 1 17888
11 1 17889
0 73 17962
打印本頁 導(dǎo)出pdf 關(guān)閉頁面